Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:25:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002208 | ||
30.05.2026, 07:25:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
30.05.2026, 07:25:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000608 | ||
30.05.2026, 07:25:01 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000463 | ||
30.05.2026, 07:24:51 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
30.05.2026, 07:24:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026, 07:24:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
30.05.2026, 07:24:01 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000466 | ||
30.05.2026, 07:23:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026, 07:23:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026, 07:23:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
30.05.2026, 07:23:09 | 1 | 201 336 1,01 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
30.05.2026, 07:23:01 | 1 | 135 962 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
30.05.2026, 07:22:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
30.05.2026, 07:22:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
30.05.2026, 07:22:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
30.05.2026, 07:22:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
30.05.2026, 07:22:30 | 6 | 227 850 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000617 | ||
30.05.2026, 07:22:30 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
30.05.2026, 07:22:29 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000102 |
