Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:27:12 | 195 | 63.103 | 19.130.109 31,89% | 60.000.000 | 0,181916 | 0,003475 | ||
18/05/2026, 00:27:00 | 137 | 51.418 | 16.276.193 27,13% | 60.000.000 | 0,71647 | 0,011657 | ||
18/05/2026, 00:26:48 | 332 | 109.892 | 34.320.090 57,21% | 60.000.000 | 0,302047 | 0,010357 | ||
18/05/2026, 00:26:24 | 157 | 54.804 | 16.872.893 28,13% | 60.000.000 | 0,232678 | 0,003921 | ||
18/05/2026, 00:26:12 | 138 | 84.497 | 23.516.638 39,2% | 60.000.000 | 0,16041 | 0,003765 | ||
18/05/2026, 00:26:00 | 373 | 151.009 | 40.605.732 67,68% | 60.000.000 | 0,079225 | 0,003206 | ||
18/05/2026, 00:25:48 | 49 | 11.101 | 3.883.695 6,48% | 60.000.000 | 1,469549 | 0,005706 | ||
18/05/2026, 00:25:24 | 168 | 76.235 | 21.808.347 36,35% | 60.000.000 | 0,379676 | 0,008273 | ||
18/05/2026, 00:25:12 | 170 | 63.400 | 20.483.877 34,14% | 60.000.000 | 0,152464 | 0,003116 | ||
18/05/2026, 00:25:00 | 222 | 99.146 | 28.209.898 47,02% | 59.999.943 | 0,284564 | 0,008018 | ||
18/05/2026, 00:24:48 | 286 | 117.615 | 40.163.926 67,01% | 59.941.408 | 0,320822 | 0,012873 | ||
18/05/2026, 00:24:24 | 204 | 78.136 | 29.967.334 49,95% | 60.000.000 | 0,363692 | 0,010889 | ||
18/05/2026, 00:24:12 | 267 | 115.301 | 34.357.367 57,27% | 60.000.000 | 0,306066 | 0,010505 | ||
18/05/2026, 00:23:48 | 200 | 92.453 | 25.131.560 41,89% | 60.000.000 | 0,151334 | 0,003795 | ||
18/05/2026, 00:23:36 | 206 | 78.013 | 26.069.127 43,45% | 60.000.000 | 0,346988 | 0,009037 | ||
18/05/2026, 00:23:24 | 220 | 81.522 | 25.568.121 42,62% | 60.000.000 | 0,145764 | 0,003718 | ||
18/05/2026, 00:23:12 | 198 | 81.639 | 27.967.298 46,62% | 60.000.000 | 0,310977 | 0,008688 | ||
18/05/2026, 00:23:00 | 168 | 60.226 | 22.569.516 37,62% | 60.000.000 | 0,201339 | 0,004536 | ||
18/05/2026, 00:22:48 | 184 | 81.878 | 22.905.797 38,18% | 60.000.000 | 0,179278 | 0,004098 | ||
18/05/2026, 00:22:36 | 393 | 157.775 | 52.997.320 88,33% | 60.000.000 | 0,513852 | 0,027216 |
