Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:36:00 16/05/2026 | 173 | 71.681 | 18.132.441 30,26% | 59.941.408 | 0,18362 | 0,003329 | ||
19:35:48 16/05/2026 | 189 | 65.677 | 21.769.641 36,29% | 60.000.000 | 0,221217 | 0,004815 | ||
19:35:36 16/05/2026 | 115 | 54.624 | 17.882.736 29,81% | 60.000.000 | 0,614755 | 0,010993 | ||
19:35:24 16/05/2026 | 267 | 100.645 | 33.765.532 56,28% | 60.000.000 | 0,370421 | 0,012507 | ||
19:35:00 16/05/2026 | 161 | 85.498 | 21.014.222 35,03% | 60.000.000 | 0,124827 | 0,002623 | ||
19:34:48 16/05/2026 | 182 | 84.343 | 26.636.665 44,4% | 60.000.000 | 0,338095 | 0,009005 | ||
19:34:36 16/05/2026 | 164 | 60.696 | 22.916.560 38,2% | 60.000.000 | 0,114624 | 0,002626 | ||
19:34:24 16/05/2026 | 197 | 73.034 | 25.532.196 42,56% | 60.000.000 | 0,121466 | 0,003101 | ||
19:34:12 16/05/2026 | 49 | 12.935 | 3.767.483 6,28% | 60.000.000 | 0,635809 | 0,002395 | ||
19:34:00 16/05/2026 | 303 | 164.197 | 38.909.104 64,85% | 60.000.000 | 0,169989 | 0,006614 | ||
19:33:48 16/05/2026 | 162 | 75.519 | 19.008.488 31,69% | 60.000.000 | 0,427136 | 0,008119 | ||
19:33:36 16/05/2026 | 115 | 40.300 | 15.274.438 25,46% | 60.000.000 | 0,30739 | 0,004695 | ||
19:33:24 16/05/2026 | 218 | 98.639 | 29.815.095 49,7% | 60.000.000 | 0,431179 | 0,012855 | ||
19:33:00 16/05/2026 | 220 | 100.718 | 28.933.596 48,23% | 60.000.000 | 0,510393 | 0,014767 | ||
19:32:36 16/05/2026 | 250 | 133.767 | 33.591.518 55,99% | 60.000.000 | 0,264553 | 0,008886 | ||
19:32:12 16/05/2026 | 49 | 35.578 | 9.068.075 15,12% | 60.000.000 | 0,347798 | 0,003153 | ||
19:32:00 16/05/2026 | 319 | 192.858 | 48.179.816 80,3% | 60.000.000 | 0,441024 | 0,021248 | ||
19:31:12 16/05/2026 | 202 | 91.731 | 33.388.012 55,65% | 60.000.000 | 0,24156 | 0,008065 | ||
19:31:00 16/05/2026 | 200 | 80.117 | 23.397.579 39% | 60.000.000 | 0,352928 | 0,008257 | ||
19:30:36 16/05/2026 | 331 | 148.512 | 46.512.935 77,53% | 60.000.000 | 0,294488 | 0,013697 |
