Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:25:48 | 215 | 54.193 | 32.252.739 53,76% | 60.000.000 | 0,116027 | 0,003309 | ||
17/05/2026, 14:25:36 | 217 | 62.542 | 36.107.704 60,18% | 60.000.000 | 0,199089 | 0,006716 | ||
17/05/2026, 14:25:24 | 212 | 90.656 | 26.025.963 43,38% | 60.000.000 | 0,215203 | 0,005254 | ||
17/05/2026, 14:25:00 | 328 | 127.379 | 51.205.436 85,35% | 60.000.000 | 0,168624 | 0,008009 | ||
17/05/2026, 14:24:36 | 249 | 71.362 | 37.278.255 62,14% | 60.000.000 | 0,340215 | 0,01224 | ||
17/05/2026, 14:24:24 | 127 | 50.578 | 22.295.672 37,16% | 60.000.000 | 0,534376 | 0,011641 | ||
17/05/2026, 14:24:12 | 245 | 92.891 | 39.906.512 66,52% | 60.000.000 | 0,078846 | 0,002677 | ||
17/05/2026, 14:24:00 | 215 | 77.929 | 29.682.543 49,48% | 60.000.000 | 0,138783 | 0,003769 | ||
17/05/2026, 14:23:48 | 180 | 97.386 | 24.792.247 41,33% | 60.000.000 | 0,144684 | 0,003288 | ||
17/05/2026, 14:23:36 | 247 | 90.132 | 35.211.115 58,69% | 60.000.000 | 0,225828 | 0,007536 | ||
17/05/2026, 14:23:24 | 169 | 91.825 | 29.777.789 49,63% | 60.000.000 | 0,313186 | 0,008974 | ||
17/05/2026, 14:23:12 | 166 | 99.259 | 36.038.821 60,07% | 60.000.000 | 3,858501 | 0,138641 | ||
17/05/2026, 14:23:00 | 168 | 95.333 | 30.921.847 51,54% | 59.999.943 | 0,21386 | 0,006258 | ||
17/05/2026, 14:22:48 | 206 | 126.923 | 35.164.350 58,67% | 59.941.408 | 0,160931 | 0,005264 | ||
17/05/2026, 14:22:36 | 160 | 84.209 | 25.343.771 42,24% | 60.000.000 | 0,202216 | 0,004834 | ||
17/05/2026, 14:22:24 | 138 | 73.893 | 23.530.787 39,22% | 60.000.000 | 0,229737 | 0,005129 | ||
17/05/2026, 14:22:12 | 138 | 112.728 | 26.325.093 43,88% | 60.000.000 | 5,162503 | 0,135589 | ||
17/05/2026, 14:22:00 | 174 | 90.862 | 25.847.428 43,08% | 60.000.000 | 0,212723 | 0,005184 | ||
17/05/2026, 14:21:48 | 218 | 203.312 | 35.277.222 58,8% | 60.000.000 | 0,096357 | 0,002979 | ||
17/05/2026, 14:21:36 | 467 | 200.340 | 59.994.844 100% | 59.999.943 | 0,422829 | 0,024733 |
