Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:37:12 | 49 | 17.301 | 5.649.333 9,42% | 60.000.000 | 0,939172 | 0,005304 | ||
17/05/2026, 23:37:00 | 193 | 65.577 | 22.584.624 37,65% | 60.000.000 | 0,180687 | 0,004076 | ||
17/05/2026, 23:36:48 | 192 | 65.475 | 23.201.954 38,67% | 60.000.000 | 0,245719 | 0,005696 | ||
17/05/2026, 23:36:36 | 294 | 127.977 | 43.169.729 71,95% | 60.000.000 | 0,513315 | 0,022152 | ||
17/05/2026, 23:36:12 | 172 | 73.089 | 21.084.386 35,15% | 60.000.000 | 0,285956 | 0,006025 | ||
17/05/2026, 23:36:00 | 197 | 75.100 | 21.050.819 35,09% | 60.000.000 | 0,218445 | 0,004594 | ||
17/05/2026, 23:35:48 | 168 | 77.493 | 20.931.179 34,89% | 60.000.000 | 0,12241 | 0,002558 | ||
17/05/2026, 23:35:36 | 176 | 109.837 | 26.288.320 43,82% | 59.999.886 | 0,222688 | 0,005848 | ||
17/05/2026, 23:35:24 | 185 | 75.639 | 20.536.639 34,27% | 59.941.351 | 0,163944 | 0,003362 | ||
17/05/2026, 23:35:12 | 198 | 69.104 | 20.940.273 34,97% | 59.882.873 | 0,254124 | 0,005316 | ||
17/05/2026, 23:35:00 | 187 | 75.294 | 20.801.409 34,71% | 59.941.408 | 0,1096 | 0,002275 | ||
17/05/2026, 23:34:48 | 288 | 134.709 | 41.064.753 68,45% | 60.000.000 | 0,263941 | 0,010829 | ||
17/05/2026, 23:34:24 | 303 | 121.037 | 34.226.941 57,05% | 60.000.000 | 0,413268 | 0,014137 | ||
17/05/2026, 23:34:00 | 207 | 84.369 | 26.237.695 43,73% | 60.000.000 | 0,20179 | 0,005288 | ||
17/05/2026, 23:33:48 | 153 | 82.548 | 22.815.073 38,03% | 60.000.000 | 0,153159 | 0,003489 | ||
17/05/2026, 23:33:36 | 238 | 92.966 | 27.205.618 45,35% | 60.000.000 | 0,199455 | 0,00542 | ||
17/05/2026, 23:33:24 | 140 | 66.287 | 21.180.243 35,31% | 60.000.000 | 0,599021 | 0,012682 | ||
17/05/2026, 23:33:12 | 261 | 98.305 | 33.084.996 55,15% | 60.000.000 | 0,12082 | 0,003989 | ||
17/05/2026, 23:33:00 | 158 | 76.773 | 21.622.399 36,04% | 60.000.000 | 0,261878 | 0,005657 | ||
17/05/2026, 23:32:48 | 260 | 131.347 | 33.613.396 56,03% | 60.000.000 | 0,541778 | 0,018203 |
