Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:26:24 | 275 | 120.057 | 52.666.342 87,78% | 60.000.000 | 0,407758 | 0,014684 | ||
17/05/2026, 13:26:12 | 49 | 88.952 | 18.519.926 30,87% | 60.000.000 | 1,408771 | 0,023582 | ||
17/05/2026, 13:26:00 | 236 | 112.886 | 48.787.104 81,32% | 60.000.000 | 0,567845 | 0,021576 | ||
17/05/2026, 13:25:48 | 211 | 90.549 | 42.185.343 70,31% | 60.000.000 | 0,376719 | 0,01085 | ||
17/05/2026, 13:25:36 | 236 | 155.978 | 41.580.375 69,31% | 60.000.000 | 0,654416 | 0,02247 | ||
17/05/2026, 13:25:12 | 259 | 110.261 | 50.980.216 84,97% | 60.000.000 | 0,355063 | 0,012756 | ||
17/05/2026, 13:25:00 | 226 | 86.049 | 45.446.071 75,75% | 60.000.000 | 0,322944 | 0,010199 | ||
17/05/2026, 13:24:48 | 233 | 107.131 | 29.151.376 48,59% | 60.000.000 | 0,443868 | 0,010057 | ||
17/05/2026, 13:24:24 | 358 | 108.245 | 48.940.291 81,57% | 60.000.000 | 0,321201 | 0,011235 | ||
17/05/2026, 13:24:00 | 232 | 76.553 | 42.395.867 70,66% | 60.000.000 | 0,210672 | 0,005237 | ||
17/05/2026, 13:23:48 | 152 | 82.805 | 25.019.929 41,7% | 60.000.000 | 0,354499 | 0,006643 | ||
17/05/2026, 13:23:36 | 279 | 129.311 | 41.968.925 69,95% | 60.000.000 | 0,211023 | 0,005299 | ||
17/05/2026, 13:23:24 | 283 | 130.061 | 59.948.323 99,92% | 60.000.000 | 0,147352 | 0,004316 | ||
17/05/2026, 13:23:12 | 49 | 18.769 | 5.839.524 9,74% | 60.000.000 | 1,532062 | 0,008457 | ||
17/05/2026, 13:22:48 | 156 | 69.871 | 25.585.000 42,65% | 60.000.000 | 0,280015 | 0,00498 | ||
17/05/2026, 13:22:36 | 349 | 114.466 | 49.524.418 82,55% | 60.000.000 | 0,220784 | 0,007025 | ||
17/05/2026, 13:22:12 | 220 | 86.986 | 38.175.899 63,63% | 60.000.000 | 0,364188 | 0,010989 | ||
17/05/2026, 13:22:00 | 167 | 62.367 | 24.500.350 40,84% | 60.000.000 | 0,32553 | 0,006061 | ||
17/05/2026, 13:21:48 | 243 | 67.276 | 37.848.070 63,09% | 60.000.000 | 0,215532 | 0,005294 | ||
17/05/2026, 13:21:36 | 226 | 70.478 | 37.838.183 63,07% | 60.000.000 | 0,209946 | 0,005172 |
