Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8681 | < $0,01 | $8.709.621,67 | $2.578.120,99 | 14 | 16.05.2026, 04:46:27 | |
| 8682 | < $0,01 | $15.420,48 | $2.577.516,75 | 4.394 | 23.09.2025, 03:30:22 | |
| 8683 | < $0,01 | $8.075.764,47 | $2.576.754,2 | 122 | 12.04.2026, 11:55:02 | |
| 8684 | < $0,01 | $9.785.782,25 | $2.572.739,08 | 124 | 18.04.2026, 11:06:17 | |
| 8685 | $154,7 | $217,25 | $2.571.485,31 | 18 | 20.03.2026, 08:06:19 | |
| 8686 | < $0,01 | $2.249,19 | $2.568.445,46 | 289 | 02.10.2025, 02:22:48 | |
| 8687 | < $0,01 | $20.247.234,65 | $2.563.910,45 | 122 | 15.04.2026, 09:20:54 | |
| 8688 | < $0,01 | $9.520.229,06 | $2.559.536,53 | 15 | 16.04.2026, 15:36:18 | |
| 8689 | < $0,01 | $33.475,06 | $2.554.171,88 | 37.421 | 02.02.2024, 05:54:39 | |
| 8690 | < $0,01 | $8.975.936,79 | $2.543.933,97 | 11 | 15.04.2026, 20:16:57 | |
| 8691 | < $0,01 | $7.526.529 | $2.542.762,77 | 3 | 28.04.2026, 18:48:47 | |
| 8692 | < $0,01 | $8.559,62 | $2.539.663,88 | 123 | 18.04.2026, 00:41:15 | |
| 8693 | < $0,01 | $10.421.859,5 | $2.536.505,82 | 125 | 19.04.2026, 13:40:26 | |
| 8694 | < $0,01 | $10.954.456,51 | $2.532.719,36 | 123 | 21.04.2026, 17:21:38 | |
| 8695 | < $0,01 | $8.012.602,48 | $2.531.681,95 | 12 | 12.04.2026, 11:51:16 | |
| 8696 | < $0,01 | $7.830,64 | $2.523.879,84 | 122 | 13.04.2026, 20:39:28 | |
| 8697 | < $0,01 | $3.128.370,21 | $2.520.986,23 | 7 | 27.03.2026, 00:02:34 | |
| 8698 | < $0,01 | $8.997.936,34 | $2.518.158,08 | 13 | 15.05.2026, 15:00:15 | |
| 8699 | < $0,01 | $32.839.020,92 | $2.517.234,49 | 12 | 24.04.2026, 02:52:12 | |
| 8700 | < $0,01 | $5.007,15 | $2.516.097,08 | 63.217 | 22.04.2024, 21:46:33 |

