Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:01:49 | 51 | 13.967 | 2.911.447 %7,28 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:47 | 62 | 12.718 | 2.952.708 %7,39 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:45 | 63 | 13.229 | 2.802.652 %7,01 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:43 | 67 | 13.605 | 3.210.537 %8,03 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:41 | 72 | 14.158 | 2.739.460 %6,85 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:39 | 38 | 8.192 | 2.271.772 %5,68 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:37 | 65 | 14.394 | 2.993.701 %7,49 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:35 | 68 | 14.987 | 3.614.331 %9,04 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:33 | 63 | 17.706 | 4.871.576 %12,18 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:31 | 62 | 12.291 | 3.216.196 %8,05 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:29 | 65 | 10.477 | 2.450.259 %6,13 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:27 | 66 | 19.789 | 4.338.389 %10,85 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:25 | 49 | 10.205 | 2.519.790 %6,3 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:23 | 64 | 10.850 | 2.373.188 %5,94 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:21 | 59 | 16.172 | 3.301.677 %8,26 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:19 | 59 | 12.091 | 3.032.237 %7,59 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:17 | 57 | 9.363 | 2.120.976 %5,31 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:15 | 66 | 16.288 | 3.933.604 %9,84 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:13 | 65 | 12.584 | 2.604.588 %6,52 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 06:01:11 | 50 | 11.786 | 3.197.829 %8 | < 0,000001 |
