Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 18:23:47 | 17 | 11.062 | 2.069.899 %5,18 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:45 | 23 | 9.545 | 1.440.754 %3,61 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:43 | 19 | 6.078 | 958.394 %2,4 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:41 | 23 | 16.042 | 2.858.087 %7,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:39 | 9 | 7.422 | 1.362.470 %3,41 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:37 | 6 | 5.474 | 935.899 %2,34 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:35 | 9 | 13.922 | 2.487.774 %6,22 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:33 | 4 | 3.483 | 425.805 %1,07 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:31 | 8 | 7.383 | 1.317.121 %3,3 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:29 | 8 | 14.920 | 2.357.062 %5,9 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:27 | 16 | 9.581 | 2.293.887 %5,74 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:25 | 6 | 3.179 | 699.205 %1,75 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:23 | 5 | 8.259 | 1.124.707 %2,82 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:21 | 6 | 11.145 | 1.526.946 %3,82 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:19 | 7 | 4.083 | 826.788 %2,07 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:17 | 12 | 14.724 | 2.673.512 %6,69 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:15 | 7 | 5.355 | 645.158 %1,62 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:13 | 7 | 6.316 | 888.377 %2,23 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:11 | 4 | 6.728 | 897.174 %2,25 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 18:23:09 | 9 | 13.088 | 1.708.582 %4,28 | < 0,000001 |
