Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:19:25 18/05/2026 | 122 | 19.248 | 5.040.456 12,61% | < 0,000001 | ||
01:19:23 18/05/2026 | 165 | 23.123 | 6.233.105 15,59% | < 0,000001 | ||
01:19:21 18/05/2026 | 214 | 41.433 | 11.278.035 28,2% | < 0,000001 | ||
01:19:19 18/05/2026 | 68 | 11.253 | 2.757.972 6,9% | < 0,000001 | ||
01:19:17 18/05/2026 | 113 | 19.668 | 5.009.170 12,53% | < 0,000001 | ||
01:19:15 18/05/2026 | 215 | 37.960 | 10.257.585 25,65% | < 0,000001 | ||
01:19:13 18/05/2026 | 166 | 27.420 | 6.575.402 16,44% | < 0,000001 | ||
01:19:11 18/05/2026 | 187 | 36.256 | 10.054.282 25,14% | < 0,000001 | ||
01:19:09 18/05/2026 | 69 | 25.423 | 6.345.584 15,87% | < 0,000001 | ||
01:19:07 18/05/2026 | 74 | 19.929 | 6.108.291 15,28% | < 0,000001 | ||
01:19:05 18/05/2026 | 43 | 12.352 | 2.818.579 7,05% | < 0,000001 | ||
01:19:03 18/05/2026 | 58 | 11.104 | 2.483.698 6,21% | < 0,000001 | ||
01:19:01 18/05/2026 | 116 | 20.012 | 5.294.278 13,24% | < 0,000001 | ||
01:18:59 18/05/2026 | 228 | 35.017 | 9.221.002 23,06% | < 0,000001 | ||
01:18:57 18/05/2026 | 158 | 25.462 | 7.135.560 17,84% | < 0,000001 | ||
01:18:55 18/05/2026 | 147 | 28.015 | 6.407.803 16,02% | < 0,000001 | ||
01:18:53 18/05/2026 | 255 | 39.133 | 9.898.312 24,75% | < 0,000001 | ||
01:18:51 18/05/2026 | 213 | 32.605 | 9.028.867 22,58% | < 0,000001 | ||
01:18:49 18/05/2026 | 138 | 19.870 | 5.369.137 13,43% | < 0,000001 | ||
01:18:47 18/05/2026 | 67 | 16.756 | 3.744.403 9,37% | < 0,000001 |
