Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:17 18/05/2026 | 63 | 15.485 | 3.578.441 8,95% | < 0,000001 | ||
01:21:15 18/05/2026 | 149 | 30.227 | 7.236.768 18,1% | < 0,000001 | ||
01:21:13 18/05/2026 | 146 | 23.934 | 6.979.908 17,45% | < 0,000001 | ||
01:21:11 18/05/2026 | 329 | 50.884 | 14.410.395 36,03% | < 0,000001 | ||
01:21:09 18/05/2026 | 131 | 24.504 | 7.004.618 17,52% | < 0,000001 | ||
01:21:07 18/05/2026 | 180 | 25.568 | 6.930.530 17,33% | < 0,000001 | ||
01:21:05 18/05/2026 | 131 | 24.315 | 6.162.130 15,41% | < 0,000001 | ||
01:21:03 18/05/2026 | 85 | 13.462 | 3.515.177 8,79% | < 0,000001 | ||
01:21:01 18/05/2026 | 98 | 18.272 | 4.096.210 10,25% | < 0,000001 | ||
01:20:59 18/05/2026 | 218 | 39.998 | 10.732.825 26,84% | < 0,000001 | ||
01:20:57 18/05/2026 | 41 | 10.965 | 2.366.728 5,92% | < 0,000001 | ||
01:20:55 18/05/2026 | 17 | 10.625 | 2.352.994 5,89% | < 0,000001 | ||
01:20:53 18/05/2026 | 80 | 19.355 | 4.345.834 10,87% | < 0,000001 | ||
01:20:51 18/05/2026 | 117 | 20.714 | 5.488.917 13,73% | < 0,000001 | ||
01:20:49 18/05/2026 | 100 | 17.647 | 5.128.732 12,83% | < 0,000001 | ||
01:20:47 18/05/2026 | 45 | 8.155 | 1.971.728 4,93% | < 0,000001 | ||
01:20:45 18/05/2026 | 180 | 31.904 | 8.001.719 20,01% | < 0,000001 | ||
01:20:43 18/05/2026 | 174 | 35.210 | 9.275.019 23,19% | < 0,000001 | ||
01:20:41 18/05/2026 | 24 | 10.244 | 2.313.627 5,79% | < 0,000001 | ||
01:20:39 18/05/2026 | 45 | 12.143 | 2.632.165 6,59% | < 0,000001 |
