區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:24:21 | 13 | 16,804 | 3,194,737 7.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:19 | 15 | 13,563 | 2,279,030 5.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:17 | 12 | 9,084 | 1,643,404 4.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:15 | 10 | 7,914 | 1,226,618 3.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:13 | 9 | 7,599 | 1,218,161 3.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:11 | 13 | 9,293 | 1,842,614 4.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:09 | 15 | 9,866 | 1,663,324 4.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:07 | 11 | 8,142 | 1,748,216 4.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:05 | 14 | 13,511 | 1,917,754 4.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:03 | 11 | 7,219 | 1,282,040 3.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:24:01 | 8 | 7,528 | 983,502 2.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:59 | 13 | 8,616 | 1,339,159 3.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:57 | 11 | 16,696 | 2,808,248 7.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:55 | 12 | 6,497 | 1,083,732 2.71% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:53 | 14 | 26,861 | 4,182,240 10.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:51 | 11 | 6,895 | 950,202 2.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:49 | 11 | 6,342 | 961,956 2.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:47 | 11 | 13,960 | 1,712,983 4.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:45 | 13 | 11,182 | 1,850,680 4.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:23:43 | 15 | 8,180 | 1,439,434 3.6% | < 0.000001 |
