Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:58:31 19/05/2026 | 50 | 20.289 | 2.963.198 7,41% | < 0,000001 | ||
00:58:29 19/05/2026 | 38 | 10.199 | 1.889.555 4,73% | < 0,000001 | ||
00:58:27 19/05/2026 | 45 | 12.497 | 2.172.360 5,44% | < 0,000001 | ||
00:58:25 19/05/2026 | 39 | 9.789 | 1.887.714 4,72% | < 0,000001 | ||
00:58:23 19/05/2026 | 50 | 29.318 | 5.009.755 12,53% | < 0,000001 | ||
00:58:21 19/05/2026 | 50 | 18.083 | 2.710.862 6,78% | < 0,000001 | ||
00:58:19 19/05/2026 | 43 | 10.879 | 2.254.650 5,64% | < 0,000001 | ||
00:58:17 19/05/2026 | 39 | 12.848 | 2.254.998 5,64% | < 0,000001 | ||
00:58:15 19/05/2026 | 39 | 18.317 | 2.816.829 7,05% | < 0,000001 | ||
00:58:13 19/05/2026 | 40 | 10.388 | 1.706.403 4,27% | < 0,000001 | ||
00:58:11 19/05/2026 | 45 | 12.722 | 2.144.148 5,37% | < 0,000001 | ||
00:58:09 19/05/2026 | 52 | 14.010 | 2.542.111 6,36% | < 0,000001 | ||
00:58:07 19/05/2026 | 42 | 18.830 | 3.940.992 9,86% | < 0,000001 | ||
00:58:05 19/05/2026 | 47 | 16.716 | 2.942.694 7,36% | < 0,000001 | ||
00:58:03 19/05/2026 | 39 | 19.185 | 2.858.904 7,15% | < 0,000001 | ||
00:58:01 19/05/2026 | 33 | 9.435 | 1.479.657 3,7% | < 0,000001 | ||
00:57:59 19/05/2026 | 34 | 7.956 | 1.353.755 3,39% | < 0,000001 | ||
00:57:57 19/05/2026 | 50 | 15.457 | 2.725.651 6,82% | < 0,000001 | ||
00:57:55 19/05/2026 | 50 | 23.190 | 3.679.941 9,2% | < 0,000001 | ||
00:57:53 19/05/2026 | 53 | 20.469 | 3.603.050 9,01% | < 0,000001 |
