Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:59 19/05/2026 | 10 | 8.640 | 1.252.836 3,14% | < 0,000001 | ||
00:08:57 19/05/2026 | 9 | 5.815 | 1.467.830 3,67% | < 0,000001 | ||
00:08:55 19/05/2026 | 10 | 7.165 | 1.109.951 2,78% | < 0,000001 | ||
00:08:53 19/05/2026 | 6 | 20.560 | 2.820.831 7,06% | < 0,000001 | ||
00:08:51 19/05/2026 | 6 | 11.149 | 1.399.054 3,5% | < 0,000001 | ||
00:08:49 19/05/2026 | 9 | 9.239 | 1.297.455 3,25% | < 0,000001 | ||
00:08:47 19/05/2026 | 7 | 9.041 | 1.084.400 2,72% | < 0,000001 | ||
00:08:45 19/05/2026 | 7 | 5.700 | 732.054 1,84% | < 0,000001 | ||
00:08:43 19/05/2026 | 10 | 9.103 | 1.486.211 3,72% | < 0,000001 | ||
00:08:41 19/05/2026 | 9 | 7.876 | 1.202.434 3,01% | < 0,000001 | ||
00:08:39 19/05/2026 | 9 | 13.330 | 2.557.273 6,4% | < 0,000001 | ||
00:08:37 19/05/2026 | 12 | 16.620 | 2.506.479 6,27% | < 0,000001 | ||
00:08:35 19/05/2026 | 7 | 6.341 | 883.312 2,21% | < 0,000001 | ||
00:08:33 19/05/2026 | 12 | 8.381 | 1.447.930 3,62% | < 0,000001 | ||
00:08:31 19/05/2026 | 7 | 12.148 | 1.850.071 4,63% | < 0,000001 | ||
00:08:29 19/05/2026 | 5 | 4.403 | 521.231 1,31% | < 0,000001 | ||
00:08:27 19/05/2026 | 10 | 10.627 | 1.435.456 3,59% | < 0,000001 | ||
00:08:25 19/05/2026 | 7 | 4.783 | 729.996 1,83% | < 0,000001 | ||
00:08:23 19/05/2026 | 9 | 8.337 | 1.090.309 2,73% | < 0,000001 | ||
00:08:21 19/05/2026 | 15 | 28.589 | 4.645.506 11,62% | < 0,000001 |
