Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:43:45 | 61 | 10.392 | 2.274.540 5,69 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:43 | 62 | 13.225 | 2.604.807 6,52 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:41 | 43 | 8.299 | 1.706.677 4,27 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:39 | 60 | 10.539 | 2.221.131 5,56 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:37 | 69 | 13.538 | 3.080.951 7,71 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:35 | 33 | 6.578 | 1.558.738 3,9 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:33 | 60 | 13.892 | 3.421.946 8,56 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:31 | 58 | 10.727 | 2.328.252 5,83 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:29 | 55 | 11.439 | 2.297.274 5,75 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:27 | 44 | 9.662 | 1.819.574 4,55 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:25 | 50 | 14.852 | 2.845.429 7,12 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:23 | 54 | 13.228 | 2.687.301 6,72 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:21 | 52 | 10.085 | 2.338.828 5,85 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:19 | 50 | 11.893 | 2.510.676 6,28 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:17 | 52 | 16.551 | 2.705.822 6,77 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:15 | 50 | 12.179 | 2.879.388 7,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:13 | 61 | 14.113 | 2.773.500 6,94 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:11 | 53 | 8.902 | 2.115.319 5,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:09 | 63 | 16.304 | 3.058.192 7,65 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 05:43:07 | 73 | 15.155 | 3.180.387 7,96 % | < 0,000001 |
