Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 09:11:03 | 7 | 8 389 | 1 005 342 2,52 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:11:01 | 38 | 15 218 | 2 025 570 5,07 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:59 | 10 | 13 063 | 1 497 925 3,75 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:57 | 40 | 37 859 | 5 555 645 13,89 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:55 | 7 | 8 256 | 909 056 2,28 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:53 | 38 | 14 320 | 1 922 696 4,81 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:51 | 10 | 12 700 | 2 701 529 6,76 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:49 | 41 | 32 777 | 4 571 158 11,43 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:47 | 8 | 13 113 | 1 637 502 4,1 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:45 | 41 | 15 324 | 2 958 206 7,4 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:43 | 12 | 27 334 | 3 835 973 9,59 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:41 | 44 | 15 247 | 3 281 425 8,21 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:39 | 17 | 16 433 | 4 257 776 10,65 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:37 | 45 | 19 343 | 5 575 269 13,94 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:35 | 13 | 27 146 | 5 679 038 14,2 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:33 | 37 | 15 091 | 2 998 845 7,5 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:31 | 12 | 15 377 | 2 762 420 6,91 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:29 | 15 | 14 895 | 3 028 119 7,58 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:27 | 46 | 30 324 | 5 346 467 13,37 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 09:10:25 | 16 | 14 763 | 2 918 568 7,3 % | < 0,000001 |
