Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 08:12:33 | 14 | 27.811 | 4.036.029 %10,1 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:31 | 10 | 7.126 | 1.808.221 %4,53 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:29 | 17 | 29.028 | 4.432.866 %11,09 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:27 | 9 | 9.133 | 1.241.879 %3,11 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:25 | 10 | 16.454 | 2.002.639 %5,01 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:23 | 11 | 19.207 | 2.809.057 %7,03 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:21 | 11 | 10.020 | 1.475.669 %3,69 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:19 | 12 | 15.151 | 2.651.101 %6,63 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:17 | 11 | 12.518 | 1.744.137 %4,37 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:15 | 11 | 21.089 | 3.052.027 %7,64 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:13 | 8 | 6.155 | 926.151 %2,32 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:11 | 11 | 21.222 | 2.625.439 %6,57 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:09 | 11 | 8.203 | 1.262.530 %3,16 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:07 | 12 | 22.056 | 3.278.042 %8,2 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:05 | 10 | 12.562 | 1.745.671 %4,37 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:03 | 10 | 14.607 | 1.834.920 %4,59 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:12:01 | 10 | 9.986 | 1.413.172 %3,54 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:11:59 | 15 | 18.677 | 3.321.238 %8,31 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:11:57 | 13 | 26.203 | 3.487.720 %8,72 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 08:11:55 | 9 | 14.308 | 2.823.445 %7,06 | < 0,000001 |
