Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 17.05.2026 14:39:33 | 2,65 | < 0,00000001 | |||||
0x3a27545c | 17.05.2026 19:36:57 | 0,99989586 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026 20:00:37 | 0,9 | < 0,00000001 | |||||
0x5a2c71cd | 18.05.2026 01:26:33 | 0,505892 | 0,00000007 | |||||
depositETH | 17.05.2026 23:45:39 | 0,5 | 0,00000004 | |||||
swap | 17.05.2026 19:12:09 | 0,3975874 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 16:59:07 | 0,35494885 | 0,00000002 | |||||
modifyLiquidities | 17.05.2026 19:13:05 | 0,26298359 | 0,00000042 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 17.05.2026 20:25:33 | 0,255 | 0,00000001 | |||||
depositETH | 17.05.2026 22:14:09 | 0,25 | 0,00000003 | |||||
0x872d4f4b | 17.05.2026 22:08:51 | 0,24437834 | 0,00000001 | |||||
execute | 17.05.2026 07:46:03 | 0,215 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026 18:44:19 | 0,202 | < 0,00000001 | |||||
0xa6b22aee | 17.05.2026 18:44:27 | 0,20199999 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 18:45:23 | 0,201 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026 18:47:09 | 0,201 | < 0,00000001 | |||||
depositETH | 17.05.2026 20:07:01 | 0,2 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026 21:12:41 | 0,2 | < 0,00000001 | |||||
0xdbd1c81f | 17.05.2026 21:13:29 | 0,19997186 | < 0,00000001 | |||||
0x6e974a63 | 17.05.2026 14:39:15 | 0,14315638 | < 0,00000001 |
