Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 17.05.2026 17:31:07 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 17:31:43 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
publicMint | 17.05.2026 17:16:37 | 0,00033 | 0,00000007 | |||||
swap | 17.05.2026 17:31:09 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
publicMint | 18.05.2026 04:53:57 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 17:32:03 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 17:32:59 | 0,00033 | 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 17:33:17 | 0,00033 | 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 17:31:41 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 10:33:43 | 0,00032981 | 0,00000196 | |||||
swap | 17.05.2026 15:02:17 | 0,00032972 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 15:01:11 | 0,00032957 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 15:03:37 | 0,00032946 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:25:35 | 0,00032944 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:26:23 | 0,00032927 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:27:19 | 0,00032922 | 0,00000002 | |||||
swap | 17.05.2026 22:27:51 | 0,00032918 | 0,00000029 | |||||
swap | 17.05.2026 15:04:27 | 0,00032917 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 17.05.2026 05:28:53 | 0,00032914 | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:27:01 | 0,00032902 | 0,00000002 |
