Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x471f85ab | 18/05/2026, 15:36:37 | 0.00000033 | 0.00000004 | |||||
checkIn | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
checkIn | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
checkIn | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
checkIn | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
checkIn | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
checkIn | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
checkIn | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
claim | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
checkIn | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
swap | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
increaseCounter | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x471f85ab | 18/05/2026, 15:36:37 | 0.00000032 | 0.00000004 | |||||
0x02000d01 | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
handleOps | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
handleOps | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 15:36:37 | 0ETH | 0ETH |
