Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201cc5b | 18.05.2026, 21:10:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 21:10:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 21:10:33 | 0,00011312 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026, 21:10:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 21:10:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 21:10:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
call | 18.05.2026, 21:10:33 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 21:10:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
sanleo | 18.05.2026, 21:10:31 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 21:10:31 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 21:10:31 | 0,00021743 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026, 21:10:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 21:10:31 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 21:10:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 21:10:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x82db3a5f | 18.05.2026, 21:10:31 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 21:10:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x823a6aa0 | 18.05.2026, 21:10:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 18.05.2026, 21:10:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 18.05.2026, 21:10:29 | 0ETH | < 0,00000001 |
