İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xadf7908c | 18.05.2026 23:51:05 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x82db3a5f | 18.05.2026 23:51:05 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 23:51:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x823a6aa0 | 18.05.2026 23:51:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 23:51:03 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x02001a00 | 18.05.2026 23:51:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 18.05.2026 23:51:03 | 0,0001 | 0,00000006 | |||||
handleOps | 18.05.2026 23:51:03 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 23:51:03 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
call | 18.05.2026 23:51:03 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xa18a976f | 18.05.2026 23:51:03 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 23:51:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 23:51:01 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x02001a00 | 18.05.2026 23:51:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
checkIn | 18.05.2026 23:51:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 18.05.2026 23:51:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 23:51:01 | 0,00003359 | 0,00000009 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 23:51:01 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
withdraw | 18.05.2026 23:51:01 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
batchAirdrop | 18.05.2026 23:51:01 | 0ETH | 0,00000007 |
