Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:22:49 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
14:22:46 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 43 | |
14:22:44 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 49 | |
14:22:41 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 47 | |
14:22:39 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
14:22:36 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 54 | |
14:22:34 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 55 | |
14:22:31 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 53 | |
14:22:29 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 79 | |
14:22:26 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
14:22:23 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 67 | |
14:22:21 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
14:22:18 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 34 | |
14:22:16 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 57 | |
14:22:13 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
14:22:11 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
14:22:08 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
14:22:06 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 63 | |
14:22:04 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 70 | |
14:22:01 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 75 |
