Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 2 | 4,94207863 | 0,005004432 | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00157978 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:49:09 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:49:09 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001738388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:49:09 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 00:49:09 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 5 | 5,41701239 | 0,007554288 | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000281212 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:49:09 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 3 | 0SUI | -0,005946744 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:49:09 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:49:09 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:09 19/05/2026 | 5 | 50,07324508 | 0,005450556 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:49:08 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 00:49:08 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:49:08 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:49:08 19/05/2026 | 1 | 0,00012386 | 0,000123864 |
