Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 15:02:34 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000192654 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000192654 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:02:34 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006424 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,015133644 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 5 | 180.416,4491837 | -0,001166168 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001556784 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 2 | 504,43998298 | -0,000775916 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000195864 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 1 | 0,01774948 | 0,01774948 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 2 | 1.514,99232844 | -0,000775916 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 2 | 0,00022782 | -0,00022782 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,001321548 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 1 | 0,01748286 | 0,017482864 | |||
ProgrammableTransaction | 15:02:34 18/05/2026 | 2 | 0,00039882 | -0,000398828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:02:34 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:02:34 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:02:34 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
