區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:40:02 | 5 | 0.00002438 | ||
2026/05/23 05:40:01 | 6 | 0.00008141 | ||
2026/05/23 05:40:00 | 4 | 0.00002568 | ||
2026/05/23 05:39:59 | 4 | 0.00001737 | ||
2026/05/23 05:39:58 | 10 | 0.00010386 | ||
2026/05/23 05:39:57 | 5 | 0.00009649 | ||
2026/05/23 05:39:56 | 6 | 0.00004408 | ||
2026/05/23 05:39:55 | 10 | 0.00010994 | ||
2026/05/23 05:39:54 | 2 | 0.00000632 | ||
2026/05/23 05:39:53 | 11 | 0.000065 | ||
2026/05/23 05:39:52 | 6 | 0.00008922 | ||
2026/05/23 05:39:51 | 8 | 0.00005476 | ||
2026/05/23 05:39:50 | 5 | 0.00002335 | ||
2026/05/23 05:39:49 | 8 | 0.00009394 | ||
2026/05/23 05:39:48 | 6 | 0.00003931 | ||
2026/05/23 05:39:47 | 12 | 0.00006549 | ||
2026/05/23 05:39:46 | 9 | 0.00008777 | ||
2026/05/23 05:39:45 | 5 | 0.00003103 | ||
2026/05/23 05:39:44 | 12 | 0.00009556 | ||
2026/05/23 05:39:43 | 7 | 0.00007981 |
