Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:01:07 18/05/2026 | 3 | 0,00000172 | ||
00:01:06 18/05/2026 | 4 | 0,00000339 | ||
00:01:05 18/05/2026 | 3 | 0,00001065 | ||
00:01:04 18/05/2026 | 4 | 0,00001759 | ||
00:01:03 18/05/2026 | 2 | 0,00001847 | ||
00:01:02 18/05/2026 | 4 | 0,00000258 | ||
00:01:01 18/05/2026 | 6 | 0,00003505 | ||
00:01:00 18/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
00:00:59 18/05/2026 | 4 | 0,00001432 | ||
00:00:58 18/05/2026 | 4 | 0,0000084 | ||
00:00:57 18/05/2026 | 4 | 0,00001562 | ||
00:00:56 18/05/2026 | 2 | 0,00000429 | ||
00:00:55 18/05/2026 | 3 | 0,00001126 | ||
00:00:54 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:53 18/05/2026 | 4 | 0,00001531 | ||
00:00:52 18/05/2026 | 3 | 0,0000217 | ||
00:00:51 18/05/2026 | 4 | 0,00001299 | ||
00:00:50 18/05/2026 | 3 | 0,00000321 | ||
00:00:49 18/05/2026 | 3 | 0,00001487 | ||
00:00:48 18/05/2026 | 2 | 0,00000133 |
