Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:58:53 31/05/2026 | 8 | 0,00001381 | ||
18:58:52 31/05/2026 | 10 | 0,00001405 | ||
18:58:51 31/05/2026 | 14 | 0,00002552 | ||
18:58:50 31/05/2026 | 8 | 0,00001109 | ||
18:58:49 31/05/2026 | 9 | 0,00001185 | ||
18:58:48 31/05/2026 | 7 | 0,0000192 | ||
18:58:47 31/05/2026 | 12 | 0,00001845 | ||
18:58:46 31/05/2026 | 10 | 0,0000169 | ||
18:58:45 31/05/2026 | 13 | 0,00002531 | ||
18:58:44 31/05/2026 | 12 | 0,00001778 | ||
18:58:43 31/05/2026 | 12 | 0,00002001 | ||
18:58:42 31/05/2026 | 8 | 0,00001227 | ||
18:58:41 31/05/2026 | 8 | 0,00001135 | ||
18:58:40 31/05/2026 | 11 | 0,00001743 | ||
18:58:39 31/05/2026 | 9 | 0,0000163 | ||
18:58:38 31/05/2026 | 11 | 0,00001841 | ||
18:58:37 31/05/2026 | 10 | 0,00001394 | ||
18:58:36 31/05/2026 | 10 | 0,00001533 | ||
18:58:35 31/05/2026 | 10 | 0,00001476 | ||
18:58:34 31/05/2026 | 9 | 0,00001417 |
