Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:22:51 30/05/2026 | 4 | 0,00002227 | ||
19:22:50 30/05/2026 | 4 | 0,00000621 | ||
19:22:49 30/05/2026 | 4 | 0,0000083 | ||
19:22:48 30/05/2026 | 4 | 0,00000534 | ||
19:22:47 30/05/2026 | 4 | 0,00002036 | ||
19:22:46 30/05/2026 | 4 | 0,00000476 | ||
19:22:45 30/05/2026 | 6 | 0,00000915 | ||
19:22:44 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:22:43 30/05/2026 | 7 | 0,00000981 | ||
19:22:42 30/05/2026 | 3 | 0,00000463 | ||
19:22:41 30/05/2026 | 4 | 0,00000564 | ||
19:22:40 30/05/2026 | 4 | 0,00000516 | ||
19:22:39 30/05/2026 | 7 | 0,00001131 | ||
19:22:38 30/05/2026 | 5 | 0,00000805 | ||
19:22:37 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
19:22:36 30/05/2026 | 3 | 0,00000253 | ||
19:22:35 30/05/2026 | 4 | 0,00000525 | ||
19:22:34 30/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
19:22:33 30/05/2026 | 3 | 0,00001123 | ||
19:22:32 30/05/2026 | 4 | 0,00000401 |
