Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:22:21 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026, 07:22:20 | 4 | 0,00000602 | ||
31.05.2026, 07:22:19 | 4 | 0,00000559 | ||
31.05.2026, 07:22:18 | 5 | 0,00000845 | ||
31.05.2026, 07:22:17 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026, 07:22:16 | 8 | 0,00002561 | ||
31.05.2026, 07:22:15 | 2 | 0,00000156 | ||
31.05.2026, 07:22:14 | 3 | 0,00000651 | ||
31.05.2026, 07:22:13 | 7 | 0,00002559 | ||
31.05.2026, 07:22:12 | 3 | 0,00000287 | ||
31.05.2026, 07:22:11 | 3 | 0,00000255 | ||
31.05.2026, 07:22:10 | 3 | 0,00000295 | ||
31.05.2026, 07:22:09 | 9 | 0,00001451 | ||
31.05.2026, 07:22:08 | 10 | 0,00001541 | ||
31.05.2026, 07:22:07 | 13 | 0,00008805 | ||
31.05.2026, 07:22:06 | 7 | 0,00001227 | ||
31.05.2026, 07:22:05 | 5 | 0,00000585 | ||
31.05.2026, 07:22:04 | 19 | 0,00004268 | ||
31.05.2026, 07:22:03 | 16 | 0,00002287 | ||
31.05.2026, 07:22:02 | 16 | 0,00002561 |
