Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:45:43 | 13 | 0,00002819 | ||
31.05.2026, 19:45:42 | 6 | 0,00000734 | ||
31.05.2026, 19:45:41 | 7 | 0,00003556 | ||
31.05.2026, 19:45:40 | 6 | 0,00001318 | ||
31.05.2026, 19:45:39 | 5 | 0,00001275 | ||
31.05.2026, 19:45:38 | 4 | 0,0000025 | ||
31.05.2026, 19:45:37 | 8 | 0,00001863 | ||
31.05.2026, 19:45:36 | 8 | 0,00001745 | ||
31.05.2026, 19:45:35 | 7 | 0,00001727 | ||
31.05.2026, 19:45:34 | 5 | 0,00003567 | ||
31.05.2026, 19:45:33 | 11 | 0,00006046 | ||
31.05.2026, 19:45:32 | 4 | 0,00000756 | ||
31.05.2026, 19:45:31 | 6 | 0,00002517 | ||
31.05.2026, 19:45:30 | 4 | 0,00000418 | ||
31.05.2026, 19:45:29 | 6 | 0,00005906 | ||
31.05.2026, 19:45:28 | 2 | 0,00000125 | ||
31.05.2026, 19:45:27 | 7 | 0,00001428 | ||
31.05.2026, 19:45:26 | 7 | 0,00002158 | ||
31.05.2026, 19:45:25 | 3 | 0,00000357 | ||
31.05.2026, 19:45:24 | 1 | 0OKB |
