Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:12:36 | 0,39 | 0,00000454 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 07:12:18 | 0,39 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 07:07:47 | 0,39 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 20:24:22 | 0,39 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:51:20 | 0,39 | 0,00000621 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 08:38:06 | 0,39 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:45:48 | 0,39 | 0,00000433 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:01:34 | 0,38580048 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 09:53:35 | 0,38463306 | 0,00000139 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 10:46:16 | 0,38462676 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 15:52:58 | 0,38264386 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:20:32 | 0,38 | 0,00000433 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:23:28 | 0,38 | 0,00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 18:43:11 | 0,38 | 0,00000656 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 03:03:11 | 0,38 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:50:25 | 0,38 | 0,00000452 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:17:15 | 0,38 | 0,00000567 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 03:54:10 | 0,38 | 0,00000898 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:40:01 | 0,38 | 0,00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:50:25 | 0,38 | 0,00000452 |
