Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23:57:59 03/06/2026 | 0,30238804 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 23:58:12 03/06/2026 | 0,30238758 | 0,00000044 | |||||
deposit | 04:16:34 04/06/2026 | 0,30196697 | 0,00000231 | |||||
OKB transfer | 04:16:24 04/06/2026 | 0,30196697 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:33:26 04/06/2026 | 0,30120265 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 09:33:30 04/06/2026 | 0,30086428 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:26:01 04/06/2026 | 0,300849 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 13:43:54 04/06/2026 | 0,30070323 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12:49:50 04/06/2026 | 0,30069 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 11:04:09 04/06/2026 | 0,30049823 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:36:49 04/06/2026 | 0,300485 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 16:46:16 03/06/2026 | 0,30000776 | 0,0000063 | |||||
unxswapByOrderId | 16:54:39 03/06/2026 | 0,3 | 0,00000292 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:06:08 04/06/2026 | 0,3 | 0,00000406 | |||||
OKB transfer | 08:13:57 04/06/2026 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:35:47 04/06/2026 | 0,3 | 0,0000053 | |||||
OKB transfer | 09:41:49 04/06/2026 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:06:58 04/06/2026 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05:27:15 04/06/2026 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:44:29 04/06/2026 | 0,3 | 0,00000044 |
