Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 01.06.2026 14:03:46 | 0,04 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:44:45 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 19:07:38 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 19:24:00 | 0,04 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:47:48 | 0,04 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:48:29 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 21:43:15 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:17:54 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:17:17 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:14:02 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:12:56 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:16:41 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 15:47:32 | 0,04 | 0,00000069 | |||||
exactInputV2Swap | 01.06.2026 14:06:56 | 0,04 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:08:48 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:21:30 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 19:55:30 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:43:59 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:51:47 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 19:21:41 | 0,04 | 0,00000043 |
