大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/06/04 19:39:02 | 3.87399172 | 0.0000091 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 09:58:56 | 3.86795966 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 22:46:16 | 3.86204765 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 09:50:10 | 3.85002572 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 00:36:01 | 3.8411 | 0.00000046 | |||||
dagSwapTo | 2026/06/04 16:17:37 | 3.81602123 | 0.00000526 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/04 10:25:49 | 3.81389145 | 0.00000638 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 19:48:10 | 3.809 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 19:44:59 | 3.805927 | 0.00000042 | |||||
dagSwapTo | 2026/06/04 17:16:21 | 3.80093455 | 0.00000861 | |||||
aggregate | 2026/06/04 16:02:46 | 3.8 | 0.00000674 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 19:53:24 | 3.8 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 12:41:41 | 3.76027098 | 0.00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/04 14:27:35 | 3.745 | 0.0000064 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 11:05:36 | 3.7342 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 04:35:49 | 3.73 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 04:37:00 | 3.73 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 04:37:46 | 3.73 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 04:45:46 | 3.7299937 | 0.0000063 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/06/04 18:12:12 | 3.72048596 | 0.00000274 |
