Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.05.2026 05:21:26 | 0,19123817 | 0,00000044 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 03:55:37 | 0,191 | 0,00002981 | |||||
0xec5b999d | 17.05.2026 22:48:20 | 0,191 | 0,00000588 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 22:33:06 | 0,19070434 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 23:46:16 | 0,19053388 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:40:43 | 0,19053255 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 23:38:02 | 0,19052612 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 10:45:46 | 0,19000776 | 0,0000063 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 11:40:36 | 0,19 | 0,00000318 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026 19:02:33 | 0,19 | 0,00001286 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 11:38:35 | 0,19 | 0,00000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026 16:25:16 | 0,19 | 0,00000646 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026 16:27:32 | 0,19 | 0,00000589 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 09:57:30 | 0,19 | 0,0000008 | |||||
unxswapByOrderId | 18.05.2026 10:39:12 | 0,19 | 0,00000343 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 08:45:30 | 0,19 | 0,00000538 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 01:02:21 | 0,19 | 0,00000326 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026 06:15:06 | 0,19 | 0,0000263 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 11:30:06 | 0,19 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 08:30:20 | 0,19 | 0,00000043 |
