Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 15:28:20 | 0,1268 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:56:03 | 0,12612391 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:52:23 | 0,126 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:17:07 | 0,126 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:16:22 | 0,126 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:20:50 | 0,126 | 0,00000082 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:31:32 | 0,12599 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 02:07:47 | 0,1259 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:30:40 | 0,1258 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:44:24 | 0,12546469 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 13:24:52 | 0,1252 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:28:43 | 0,12517774 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 09:14:55 | 0,1251664 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 09:45:16 | 0,12515947 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:58:59 | 0,12500086 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:10:52 | 0,125 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:09:03 | 0,125 | 0,00000139 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 13:28:39 | 0,125 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:13:24 | 0,125 | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:12:41 | 0,125 | 0,00000048 |
