Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:36:51 18/05/2026 | 1 | 112.399 | Đã đóng dấu | |
02:36:44 18/05/2026 | 1 | 168.898 | Đã đóng dấu | |
02:36:39 18/05/2026 | 1 | 93.787 | Đã đóng dấu | |
02:36:22 18/05/2026 | 1 | 168.898 | Đã đóng dấu | |
02:36:19 18/05/2026 | 1 | 174.733 | Đã đóng dấu | |
02:36:05 18/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
02:36:04 18/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
02:36:00 18/05/2026 | 1 | 168.898 | Đã đóng dấu | |
02:35:59 18/05/2026 | 1 | 100.038 | Đã đóng dấu | |
02:35:49 18/05/2026 | 1 | 136.206 | Đã đóng dấu | |
02:35:41 18/05/2026 | 1 | 101.919 | Đã đóng dấu | |
02:35:40 18/05/2026 | 1 | 356.382 | Đã đóng dấu | |
02:35:39 18/05/2026 | 1 | 92.924 | Đã đóng dấu | |
02:35:32 18/05/2026 | 1 | 619.607 | Đã đóng dấu | |
02:35:32 18/05/2026 | 1 | 525.742 | Đã đóng dấu | |
02:35:19 18/05/2026 | 1 | 157.869 | Đã đóng dấu | |
02:35:10 18/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
02:35:09 18/05/2026 | 1 | 277.939 | Đã đóng dấu | |
02:35:08 18/05/2026 | 1 | 87.419 | Đã đóng dấu | |
02:35:03 18/05/2026 | 2 | 194.067 | Đã đóng dấu |
