Lista de moedas
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Tipo de moeda | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | -- | $0 | -- | 0x07665e57fde2cb5db57a2a19676679df4e648a81947d09430de7895852b36537::crime::CRIME | 34 | 15/08/2025, 15:08:37 | |
| 8582 | -- | $0 | -- | 0xc4373b9e199831e4419198c69c6d7e4a1914c999b073023e94e188e3dbe47a65::adopt::ADOPT | 34 | 11/07/2025, 22:04:01 | |
| 8583 | -- | $0 | -- | 0xa5ecac8693024fdf2238e67f4e192d9569f872346cade2f33c73b28a50bc0477::bonkmaxi::BONKMAXI | 34 | 19/07/2025, 05:19:02 | |
| 8584 | -- | $0 | -- | 0x0830c5541bc75d920ad75d8efe6b6b7a9e509d7a0be925d521867bdc8933c418::mycoin::MYCOIN | 34 | 22/09/2025, 19:38:37 | |
| 8585 | -- | $0 | -- | 0x30e962fc9db7e288c6ceb22afe8e40d33d7908ebf9452cfcad7f773f85c5b4dc::labubu::LABUBU | 34 | 17/09/2025, 22:01:41 | |
| 8586 | -- | $0 | -- | 0x311b50cfd295421a9ea147ff9aa7d8113784a4000f60a3f2bfa1fad8e2df5bf0::fartchan::FARTCHAN | 34 | 15/10/2025, 05:26:18 | |
| 8587 | -- | $0 | -- | 0x13d3c64b960971492ca03c1971b3717e79f8b3d0471931dc5d42448bb437353d::alpaca::ALPACA | 34 | 03/06/2025, 22:41:11 | |
| 8588 | -- | $0 | -- | 0xa506444cd54ddce92ee09b0548b82beff897e79b5dfdbfead8e20c0809912121::wlp::WLP | 34 | 22/05/2025, 16:44:38 | |
| 8589 | -- | $0 | -- | 0xcded289fe117bb124c8180b82eca2a495c71b687f1181682461682f3e7fe70df::bby::BBY | 34 | 02/08/2025, 07:16:34 | |
| 8590 | -- | $0 | -- | 0x262258600c268d81872f6d468268907f318ab4606630854a5457b84b1b830f63::alert::ALERT | 34 | 03/08/2025, 19:52:31 | |
| 8591 | -- | $0 | -- | 0xeb63ff65ef0faa517f5f74502863b82c4d6dbc993b44983b3d46e2540dbfa036::baiby::BAIBY | 34 | 17/08/2025, 13:27:39 | |
| 8592 | -- | $0 | -- | 0xc959ace8ab3e3521d2e4ef121af42760a38ab939d2519ecebf24107b3f683a3a::bepe::BEPE | 34 | 12/07/2025, 15:54:57 | |
| 8593 | -- | $0 | -- | 0x66754e7a0f08e03140f7f375f08ca5e5313456fcda2a555b5fb61c1789149fd1::rbg::RBG | 34 | 14/10/2025, 19:30:30 | |
| 8594 | -- | $0 | -- | 0x44285e5a119e4c63d9ba6777ea7adfb6d20c31955a6d1c532f48afecfca89bde::suinav::SUINAV | 34 | 19/09/2025, 05:11:28 | |
| 8595 | -- | $0 | -- | 0x1f7c2e3f3997d0dba986851e6088e7fe29c3ef7e8d07e80defe05b7bcb5942f4::peppin::PEPPIN | 34 | 17/12/2025, 11:20:06 | |
| 8596 | -- | $0 | -- | 0x5dee5e67beb4bcde221fde62747317cd99949f046c699e374028cf56af02aaef::shart::SHART | 34 | 18/06/2025, 12:22:56 | |
| 8597 | -- | $0 | -- | 0xdaa4b1b744baa2b263bf31b48182ee32f5df60acf626fd36ec65a2d30e711a0b::eth::ETH | 34 | 24/06/2025, 17:45:09 | |
| 8598 | -- | $0 | -- | 0x81c906b611b76d976180e90f129f8b432a44691cdc6b13785a9218b4e364ebdd::bara::BARA | 34 | 15/03/2026, 23:54:29 | |
| 8599 | -- | $0 | -- | 0xd3a15e45c652394827acda08b229641b8d2a0814c0a6f936e51b0de51a87f090::dogeus::DOGEUS | 34 | 31/05/2026, 22:28:35 | |
| 8600 | $81,33 | $0 | -- | 0x1392650f2eca9e3f6ffae3ff89e42a3590d7102b80e2b430f674730bc30d3259::scallop_wormhole_sol::SCALLOP_WORMHOLE_SOL | 34 | 10/04/2025, 00:23:15 |
20 entradas por página
