Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026، 16:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/06/2026، 16:49:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
