Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:25:57 | 2 | 854 | 3.012.987 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:55 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:53 | 2 | 1.054 | 743.699 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:53 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:52 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:47 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:40 | 2 | 953 | 216.922 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:40 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:39 | 2 | 953 | 299.641 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:39 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:38 | 2 | 2.367 | 1.637.102 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:37 | 2 | 863 | 260.422 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:37 | 2 | 854 | 4.518.518 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:32 | 2 | 1.145 | 129.694 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 15:25:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 |
