Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:47:35 | 2 | 920 | 143.381 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:33 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:28 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:27 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:25 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:24 | 2 | 1.622 | 102.960 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:21 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:19 | 2 | 1.659 | 3.737.493 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:18 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:14 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:11 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:09 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 06:47:08 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 |
