Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:55:19 | 60 | 2.867.886 7,17 % | 0,29123 | 0,00083521 | 0,00002777 | ||
19.05.2026, 03:55:18 | 62 | 2.369.627 5,93 % | 0,029159 | 0,00006909 | 0,00002305 | ||
19.05.2026, 03:55:17 | 58 | 5.549.807 13,88 % | 0,010871 | 0,00006033 | 0,00005375 | ||
19.05.2026, 03:55:16 | 65 | 3.155.622 7,89 % | 1,176607 | 0,00371293 | 0,00003063 | ||
19.05.2026, 03:55:15 | 71 | 3.029.919 7,58 % | 0,150951 | 0,00045737 | 0,00002949 | ||
19.05.2026, 03:55:14 | 64 | 8.652.097 21,64 % | 0,07048 | 0,0006098 | 0,0000831 | ||
19.05.2026, 03:55:13 | 59 | 2.489.323 6,23 % | 0,011063 | 0,00002754 | 0,00002401 | ||
19.05.2026, 03:55:12 | 61 | 2.226.289 5,57 % | 0,009831 | 0,00002188 | 0,00002158 | ||
19.05.2026, 03:55:11 | 63 | 2.413.422 6,04 % | 0,07489 | 0,00018074 | 0,0000235 | ||
19.05.2026, 03:55:10 | 71 | 3.437.635 8,6 % | 0,062189 | 0,00021378 | 0,00003352 | ||
19.05.2026, 03:55:09 | 72 | 6.718.432 16,8 % | 0,01086 | 0,00007296 | 0,00006501 | ||
19.05.2026, 03:55:08 | 67 | 2.491.888 6,23 % | 0,009902 | 0,00002467 | 0,00002421 | ||
19.05.2026, 03:55:07 | 23 | 2.421.927 6,06 % | 0,14393 | 0,00034858 | 0,00002364 | ||
19.05.2026, 03:55:06 | 24 | 8.035.070 20,09 % | 0,016229 | 0,0001304 | 0,00007752 | ||
19.05.2026, 03:55:05 | 32 | 1.774.859 4,44 % | 0,078024 | 0,00013848 | 0,00001723 | ||
19.05.2026, 03:55:04 | 24 | 6.328.455 15,83 % | 0,103148 | 0,00065277 | 0,00006103 | ||
19.05.2026, 03:55:03 | 28 | 12.145.377 30,37 % | 0,170304 | 0,00206841 | 0,00011441 | ||
19.05.2026, 03:55:02 | 30 | 5.251.351 13,13 % | 0,170181 | 0,00089368 | 0,00004928 | ||
19.05.2026, 03:55:01 | 24 | 1.868.599 4,68 % | 0,236546 | 0,00044201 | 0,00001764 | ||
19.05.2026, 03:55:00 | 25 | 4.660.836 11,66 % | 0,715224 | 0,00333354 | 0,00004392 |
