Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:47:25 | 26 | 2.776.872 6,95 % | 0,059247 | 0,00016452 | 0,00003313 | ||
19.05.2026, 18:47:24 | 22 | 2.163.143 5,41 % | 0,054083 | 0,00011698 | 0,00002594 | ||
19.05.2026, 18:47:23 | 18 | 1.858.009 4,65 % | 0,018812 | 0,00003495 | 0,00002241 | ||
19.05.2026, 18:47:22 | 27 | 2.894.982 7,24 % | 0,077231 | 0,00022358 | 0,00003504 | ||
19.05.2026, 18:47:21 | 25 | 2.678.377 6,7 % | 0,016808 | 0,00004501 | 0,00003253 | ||
19.05.2026, 18:47:20 | 30 | 2.674.156 6,69 % | 0,180356 | 0,0004823 | 0,0000326 | ||
19.05.2026, 18:47:19 | 72 | 2.754.113 6,89 % | 0,013719 | 0,00003778 | 0,0000337 | ||
19.05.2026, 18:47:18 | 67 | 2.468.615 6,18 % | 0,058946 | 0,00014551 | 0,00003033 | ||
19.05.2026, 18:47:17 | 76 | 4.673.823 11,69 % | 0,015961 | 0,00007459 | 0,00005732 | ||
19.05.2026, 18:47:16 | 64 | 3.710.669 9,28 % | 0,055945 | 0,00020759 | 0,00004554 | ||
19.05.2026, 18:47:15 | 71 | 3.754.052 9,39 % | 0,075176 | 0,00028221 | 0,0000461 | ||
19.05.2026, 18:47:14 | 60 | 3.193.858 7,99 % | 0,015547 | 0,00004965 | 0,00003931 | ||
19.05.2026, 18:47:13 | 61 | 4.406.526 11,02 % | 0,131494 | 0,00057943 | 0,00005417 | ||
19.05.2026, 18:47:12 | 43 | 2.967.991 7,42 % | 0,023864 | 0,00007082 | 0,00003659 | ||
19.05.2026, 18:47:11 | 103 | 5.233.737 13,09 % | 0,015719 | 0,00008227 | 0,00006429 | ||
19.05.2026, 18:47:10 | 31 | 2.016.113 5,05 % | 0,019662 | 0,00003964 | 0,0000249 | ||
19.05.2026, 18:47:09 | 73 | 3.678.755 9,2 % | 0,03514 | 0,00012927 | 0,00004548 | ||
19.05.2026, 18:47:08 | 65 | 4.289.671 10,73 % | 1,010203 | 0,00433344 | 0,00005299 | ||
19.05.2026, 18:47:07 | 65 | 2.754.859 6,89 % | 0,014085 | 0,0000388 | 0,00003415 | ||
19.05.2026, 18:47:06 | 29 | 2.669.726 6,68 % | 4,729205 | 0,01262568 | 0,00003322 |
