Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
multicall | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00002406 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
setBetCount | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000027 | |||||
setBetCount | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000027 | |||||
setBetCount | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000027 | |||||
setBetCount | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000027 | |||||
setBetCount | 18.05.2026, 17:52:00 | 0AVAX | 0,00000027 |
