Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:25:25 | 3 | 2 | 0,00112109 | 0,00000846 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 3 | 0,00272285 | 0,00000525 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 2 | 0,00265071 | 0,0000043 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 1 | 0,00028902 | 0,00000336 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 1 | 0,00894779 | 0,00000336 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 1 | 0,00031279 | 0,00000336 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 2 | 0,02499171 | 0,00000441 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 2 | 0,00371565 | 0,00000435 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 2 | 0,01683052 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 2 | 0,00577082 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 2 | 2 | 0,40965345 | 0,00000642 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 2 | 0,00436991 | 0,00000438 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 5 | 0,00012058 | 0,00000735 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 12 | 0,031347 | 0,000014 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 1 | 0,00334514 | 0,00000339 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 2 | 1 | 0,00085636 | 0,00000551 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 2 | 0,0499989 | 0,00000438 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 2 | 0,00538978 | 0,00000438 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 6 | 3 | 0,20340558 | 0,00003114 | ||
18.05.2026, 03:25:25 | 1 | 32 | 0,93422766 | 0,00003484 |
