Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:29:28 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:22 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:29:01 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:46 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:43 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:40 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:28:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
