Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:54:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:31 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:19 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:09 | 2 | 4.617 | 221.528 0,74 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 07:54:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 |
