Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:33:33 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:03 | 2 | 2.217 | 164.088 0,55 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:33:01 | 2 | 1.091 | 85.596 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:32:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:32:57 | 2 | 1.091 | 96.784 0,33 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 01:32:55 | 2 | 1.091 | 85.596 0,29 % | < 0,000001 |
