Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:50:19 | 45 | 5.248.529 9,55 % | 0,139572 | 0,00073254 | 0,00007325 | ||
19.05.2026, 04:50:18 | 60 | 11.833.723 21,52 % | 0,067248 | 0,0007958 | 0,00007958 | ||
19.05.2026, 04:50:18 | 45 | 4.528.794 8,24 % | 0,080852 | 0,00036616 | 0,00003661 | ||
19.05.2026, 04:50:17 | 53 | 5.338.545 9,71 % | 0,143239 | 0,00076468 | 0,00007646 | ||
19.05.2026, 04:50:17 | 44 | 3.294.263 5,99 % | 0,085221 | 0,00028074 | 0,00002807 | ||
19.05.2026, 04:50:16 | 45 | 5.188.541 9,44 % | 0,081807 | 0,00042446 | 0,00004244 | ||
19.05.2026, 04:50:16 | 57 | 5.267.719 9,58 % | 0,239824 | 0,00126333 | 0,00012633 | ||
19.05.2026, 04:50:15 | 63 | 10.144.376 18,45 % | 0,078589 | 0,00079724 | 0,00007972 | ||
19.05.2026, 04:50:15 | 35 | 3.574.394 6,5 % | 0,11916 | 0,00042592 | 0,00004259 | ||
19.05.2026, 04:50:15 | 52 | 6.809.675 12,39 % | 0,081546 | 0,0005553 | 0,00005553 | ||
19.05.2026, 04:50:14 | 66 | 9.533.276 17,34 % | 0,058269 | 0,0005555 | 0,00005555 | ||
19.05.2026, 04:50:14 | 135 | 23.356.908 42,47 % | 0,070429 | 0,00164501 | 0,0001645 | ||
19.05.2026, 04:50:13 | 38 | 5.611.071 10,21 % | 0,079098 | 0,00044382 | 0,00004438 | ||
19.05.2026, 04:50:13 | 96 | 10.857.601 19,75 % | 0,572273 | 0,00621352 | 0,00062135 | ||
19.05.2026, 04:50:12 | 59 | 6.059.799 11,02 % | 0,080372 | 0,00048704 | 0,0000487 | ||
19.05.2026, 04:50:12 | 76 | 7.644.417 13,9 % | 0,085275 | 0,00065188 | 0,00006518 | ||
19.05.2026, 04:50:11 | 47 | 6.218.657 11,31 % | 0,102879 | 0,00063977 | 0,00006397 | ||
19.05.2026, 04:50:11 | 32 | 3.686.336 6,71 % | 0,090117 | 0,0003322 | 0,00003322 | ||
19.05.2026, 04:50:10 | 39 | 6.146.588 11,18 % | 0,193846 | 0,00119149 | 0,00011914 | ||
19.05.2026, 04:50:10 | 68 | 7.626.848 13,87 % | 0,079144 | 0,00060362 | 0,00006036 |
